读取两类字段
分别记录输出携带的BCH金额和代币数量。
分别记录输出携带的BCH金额和代币数量。
| 分币种入账 | 读取两类字段资料速览 | 确认资产标识资料速览 |
|---|---|---|
| 分币种入账 | 分别记录输出携带的BCH金额和代币数量。 | 核对代币类别或类别ID。 |
| 读取两类字段 | 按资产类型分开建立余额记录。 | 分别记录输出携带的BCH金额和代币数量。 |
| 确认资产标识 | 核对代币类别或类别ID。 | 按资产类型分开建立余额记录。 |
| 分币种入账 | 分别记录输出携带的BCH金额和代币数量。 | 核对代币类别或类别ID。 |
| 读取两类字段 | 安卓下载 | 苹果下载 |
按资产类型分开建立余额记录。
分别记录输出携带的BCH金额和代币数量。
核对代币类别或类别ID。
按资产类型分开建立余额记录。
分别记录输出携带的BCH金额和代币数量。
核对代币类别或类别ID。
按资产类型分开建立余额记录。
不能,两者是不同资产单位。
同时列出原生币金额、代币标识和代币数量。